Lancia48 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
230.699 km - 2010 € 5.950,-
1964 n.o.t.k.
1960 € 55.000,-
1937 € 38.000,-
72.178 km - 1958 € 12.000,-
87.645 km - 1972 € 8.500,-
52.385 km - 1972 n.o.t.k.
115.796 km - 2010 € 7.999,-
318.104 km - 2001 € 575,-
121.721 km - 2007 € 4.995,-
98.311 km - 1987 € 4.998,-
166.021 km - 2006 € 3.450,-
72.373 km - 1971 € 32.500,-
216.979 km - 2010 € 6.948,-
17.101 km - 1935 n.o.t.k.
23.027 km - 1954 € 140.000,-
204.444 km - 2006 € 2.448,-
258.741 km - 2007 € 998,-
50.173 km n.o.t.k.
85.346 km - 1989 € 20.950,-
113.064 km - 1987 € 22.500,-
212.688 km - 2006 € 2.750,-
197.500 km - 1997 € 3.500,-
115.734 km - 2000 € 1.500,-
2003 € 3.250,-